Ansicht von Mahe 36
(mögliche Abweichungen in Details)
Yachtdaten
| Typ | Segelyacht |
| Hersteller | Fountaine Pajot |
| Baujahr | 2009 |
| Rumpftyp | Katamaran |
| Kabinen | 3 |
| Länge | 11.00 m |
| Breite | 5.90 m |
| Tiefgang | 1.10 m |
| Verdrängung | 5.00 t |
| Vorsegel | Rollgenua |
| Großsegel | Großsegel gelattet |
| Steuerung | Rad |
| Anzahl Motoren | 2 |
| Motorleistung | 40.00 HP |
| Maschine | 2 x 20 HP |
| Treibstoff | Diesel |
Vergleiche Angebote für
Mahe 36 (3Cab)
- Belegungskalender und günstigste Angebote
Zeitraum wählen!
Verfallen
Belegt
Merkliste
Mahe 36 in anderen Häfen
Alternative Yachten zu Mahe 36