Ansicht von Delphia 1050 Escape
(mögliche Abweichungen in Details)
Yachtdaten
| Typ | Motoryacht |
| Hersteller | Delphia Yachts |
| Baujahr | 2000 |
| Rumpftyp | Einrumpf |
| Kabinen | 2 |
| Länge | 10.50 m |
| Breite | 3.45 m |
| Tiefgang | 0.65 m |
| Verdrängung | 3.75 t |
| Steuerung | Rad |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Motorleistung | 15.00 HP |
| Maschine | Motor |
| Treibstoff | Diesel |
Sicherheitsausrüstung | Navigation | Sonstige Ausstattung |
| Verbandskasten | Kompass | |
Vergleiche Angebote für
Delphia 1050 Escape
- Belegungskalender und günstigste Angebote
Zeitraum wählen!
Verfallen
Belegt
Merkliste
Delphia 1050 Escape in anderen Häfen
Alternative Yachten zu Delphia 1050 Escape